中国质量新闻网消息 陕西省质量技术监督局近日通报无规共聚聚丙烯管材产品质量监督抽查结果。
本次共抽查了西安、咸阳、宝鸡地区9家生产企业生产的样品20批次,经检验,综合判定合格样品18批次。
本次抽查依据GB/T 18742.2-2002 《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分:管材》等相关标准和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对无规共聚聚丙烯管材产品的规格尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击试验、20℃静液压试验(1h)、95℃静液压试验(22h)、95℃静液压试验(165h)、卫生性能、标识等项目进行了检验。
抽查发现有2批次样品不符合标准的规定,涉及到95℃静液压试验(22h)、95℃静液压试验(165h)和平均外径项目不达标。
无规共聚聚丙烯管材产品质量监督抽查合格企业名单
产品名称 | 生产日期或批号 | 抽查企业名称 | 商标 | 规格型号 | 监督抽查结果 |
冷热水用聚丙烯管材 | 2012-7-16 | 高科建材(咸阳)管道科技有限公司 | 格瑞派 | S4dn25×en2.8mm | 合格 |
冷热水用聚丙烯管材 | 2012-5-25 | 高科建材(咸阳)管道科技有限公司 | 格瑞派 | S3.2dn25×en3.5mm | 合格 |
冷热水用聚丙烯管材 | 2012-5-27 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 联塑 | S4 dn20×en2.3mm | 合格 |
冷热水用聚丙烯管材 | 2012-5-12 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 联塑 | S4 dn25×en2.8mm | 合格 |
冷热水用聚丙烯管材 | 2012-6-23 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 联塑 | S3.2 dn25×en3.5mm | 合格 |
冷热水用聚丙烯管材 | 2012-7-27 | 陕西康乐塑胶有限公司 | 康业 | S4 dn20×en2.3mm | 合格 |
冷热水用聚丙烯管材 | 2012-7-23 | 陕西康乐塑胶有限公司 | 康业 | S3.2 dn25×en3.5mm | 合格 |
冷热水用聚丙烯管材 | 2012-6-12 | 陕西兰德塑胶有限公司 | 兰塔 | S4 dn25×en2.8mm | 合格 |
冷热水用聚丙烯管材 | 2012-6-22 | 宝鸡市万合实业有限公司 | 金万合 | S4 dn25×en2.8mm | 合格 |
冷热水用聚丙烯管材 | 2012-6-5 | 宝鸡市万合实业有限公司 | 金万合 | S4 dn20×en2.3mm | 合格 |
冷热水用聚丙烯管材 | 2012-5-21 | 西安中财型材有限责任公司 | 中财 | S4 dn25×en2.8mm | 合格 |
冷热水用聚丙烯管材 | 2012-5-28 | 西安中财型材有限责任公司 | 中财 | S3.2 dn25×en3.5mm | 合格 |
冷热水用聚丙烯管材 | 2012-6-4 | 咸阳科泰塑胶有限公司 | 秦泰 | dn20×en2.5 | 合格 |
mm | |||||
冷热水用聚丙烯管材 | 2012-7-7 | 咸阳鸿建科技实业有限公司 | 鸿建牌 | S4 dn25×En2.8mm | 合格 |
冷热水用聚丙烯管材 | 2012-7-23 | 陕西天科塑业科技发展有限公司 | 天锐 | S3.2 dn20×En2.8mm | 合格 |
冷热水用聚丙烯管材 | 2012-7-16 | 高科建材(咸阳)管道科技有限公司 | 格瑞派 | S4 dn20×en2.3mm | 合格 |
冷热水用聚丙烯管材 | 2012-7-12 | 陕西天科塑业科技发展有限公司 | 天锐 | S4 dn20×En2.3mm | 合格 |
冷热水用聚丙烯管材 | 2012-7-23 | 陕西康乐塑胶有限公司 | 康业 | S5 dn20×En2.0mm | 合格 |
无规共聚聚丙烯管材产品质量监督抽查不合格企业名单
产品名称 | 生产日期或批号 | 抽查企业名称 | 商标 | 规格型号 | 监督抽查结果 | 主要不合格项目 |
冷热水用聚丙烯管材 | 2012-6-19 | 陕西兰德塑胶有限公司 | 兰塔 | S3.2 dn25×en3.5mm | 不合格 | 95℃静液压试验(22h)、95℃静液压试验(165h)、平均外径 |