建筑护栏报价(2012.10.29)

   2012-10-29 4290

                                     建筑护栏报价(2012.10.29)

 
单品 材质 地域 价格 (元/米) 涨跌 报价日期
建筑护栏 钢材 全国 52.72 0.25 12-10-29
建筑护栏 包塑铁线 全国 42.44 0 12-10-29
建筑护栏 塑钢 全国 75.4 0.33 12-10-29
建筑护栏 铝合金 全国 300.08 -13.96 12-10-29
建筑护栏 pvc 全国 148.09 -0.13 12-10-29
建筑护栏 塑料 全国 84.04 0 12-10-29
建筑护栏 木材 全国 491.61 37.77 12-10-29
建筑护栏 汉白玉 全国 540.37 0 12-10-29
建筑护栏 不锈钢 全国 229.42 -0.91 12-10-29
建筑护栏 铸铁 全国 97.75 0.04 12-10-29
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
  • tydqgl
    加关注0
  • 没有留下签名~~
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  免责声明  |  法律声明  |  版权声明  |  联系方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  违规举报  |  苏ICP备11057946号